初心者向け– tag –
-
SDO-01|価格がなぜ上がるの?下がるの?|売買の本質をやさしく整理
価格がなぜ上がるの?下がるの?|売買の本質をやさしく整理 はじめに:よくある誤解「売られると下がる?」 ビットコインや株式投資などの話題で、「売る人が多いから価格が下がる」「売らなければ価格は上がるのに」そんな意見を見かけることがあります... -
SDO-P01|お金の制度って、誰のためにあるの?|知って得するしくみの話
お金の制度って、誰のためにあるの? はじめに:制度って“遠い話”に感じるけど… 「税金」「保険」「控除」「申請」──聞くだけでちょっと面倒くさそうに感じる言葉たち。 でも実は、そういった“制度”は、あなたの暮らしとお金に、すごく深く関わっています... -
BTC-G1-08|ビットコインの将来性とリスク【初級編】
BTC-G1-08|ビットコインの将来性とリスク こんにちは。このシリーズは、ビットコインについて“主観を交えず、フラットな視点”で学びたい人のために、実務型AIと一緒に作っている「知識解説ガイド」です。 投資をすすめるわけでも、否定するわけでもありま... -
BTC-G1-07|ビットコインの取引手数料とマイナー報酬【初級編】
BTC-G1-07|ビットコインの取引手数料とマイナー報酬【初級編】 こんにちは。このシリーズは、ビットコインについて“主観を交えず、フラットな視点”で学びたい人のために、実務型AIと一緒に作っている「知識解説ガイド」です。 投資をすすめるわけでも、否... -
BTC-G1-06|ビットコインのセキュリティとウォレット【初級編】
BTC-G1-06|ビットコインのセキュリティとウォレット はじめに こんにちは。このシリーズは、ビットコインについて“主観を交えず、フラットな視点”で学びたい人のために、実務型AIと一緒に作っている「知識解説ガイド」です。 投資をすすめるわけでも、否... -
BTC-G1-05|ビットコインの価値と市場動向【初級編】
BTC-G1-05|ビットコインの価値と市場動向 はじめに こんにちは。このシリーズは、ビットコインについて“主観を交えず、フラットな視点”で学びたい人のために、実務型AIと一緒に作っている「知識解説ガイド」です。 投資をすすめるわけでも、否定するわけ... -
BTC-G1-04|ビットコインの取引と承認のしくみ【初級編】
BTC-G1-04|ビットコインの取引と承認のしくみ はじめに こんにちは。このシリーズは、ビットコインについて“主観を交えず、フラットな視点”で学びたい人のために、実務型AIと一緒に作っている「知識解説ガイド」です。 投資をすすめるわけでも、否定する... -
BTC-G1-03|半減期と発行上限のしくみ【初級編】
BTC-G1-03|半減期と発行上限のしくみ 初めに こんにちは。このシリーズは、ビットコインについて“主観を交えず、フラットな視点”で学びたい人のために、実務型AIと一緒に作っている「知識解説ガイド」です。 投資をすすめるわけでも、否定するわけでもあ...
1